План-отчёт по мероприятию среди юношей и девушек 2008-2009 г.р
Наименование спортивного соревнования: Спартакиада ДЮСШ Гродненской области
Вид спорта: легкая атлетика
Место проведения: г. Гродно
Сроки проведения: 12-13 мая 2023 г.
ФИО | Территориальная принадлежность | Вид спортивного соревнования | Спортивный результат | Количество участвующих спортсменов | |
Запланировано | Достигнуто | ||||
Жарко Егор | ДЮСШ №2 | 3 с/х | 28.30 | 28.29.20 (1м) | 3 |
5 с/х | 16.00 | 16.30.68 (1м) | 3 | ||
Герасимович Светлана | 2 с/х | 10.30 | 10.57.23 (1м) | 5 | |
3 с/х | 16.30 | 16.47.04 (1м) | 4 | ||
Корчик Полина | ядро | 10.00 | 10.92 (2м) | 16 | |
диск | 30.00 | 31.45 (2м) | 14 | ||
Шайпун Максим | 3 с/х | 17.00 | 17.41.64 (3м) | 3 | |
5 с/х | 31.00 | 31.41.9 (3м) | 3 | ||
Антанович Иван | ядро | 13.00 | 12.14 (5м) | 14 | |
диск | 35.00 | 36.37 (1м) | 16 | ||
Рахманиус Елизавета | ядро | 10.00 | 10.05 (5м) | 16 | |
диск | 27.00 | 24.50 (4м) | 16 | ||
Бутрин Кирилл | ядро | 12.00 | 11.85 (6м) | 14 | |
диск | 30.00 | 31.25 (4м) | 16 | ||
Чишевский Иван | ядро | 12.00 | 12.15 (4м) | 14 | |
диск | 30.00 | 28.20 (7м) | 16 | ||
Исаева Алина | ядро | 7.00 | 6.91 (11м) | 14 | |
копьё | 25.00 | 25.48 (3м) | 6 |
Команда спортсменов в общекомандном зачёте заняла 5 место
В спортивных соревнованиях принимало участие 350 спортсменов