Публикуем результаты участия в соревнованиях нашей команды. Срок проведения 15-16 декабря 2023 г.
ФИО | Вид программы спортивного соревнования | Спортивный результат (место) | Кол-во участвующих спортсменов |
Жарич Дмитрий | 2000 м | 3 м | 5 |
Жарич Дмитрий | 3000 м | 2 м | 8 |
Жарко Егор | 3 с/х | 3 м | 6 |
Жарко Егор | 5 с/х | 2 м | 6 |
Шайпук Максим | 3 с/х | 4 м | 6 |
Шайпук Максим | 5 с/х | 3 м | 6 |
Агейко Алексей | ядро | 2 м | 9 |
Рахманчук Елизавета | ядро | 3 м | 10 |
Макей Валерия | 2 с/х | 2 м | 5 |
Макей Валерия | 3 с/х | 3 м | 5 |
Михальченкова Ульяна | 2 с/х | 1 м | 5 |
Михальченкова Ульяна | 3 с/х | 2 м | 5 |
Антанович Александр | ядро | 3 м | 9 |
В общекомандном зачете команда спортсменов заняла 5-е место.
В спортивных соревнованиях участвовало 280 спортсменов.
Спортсменов подготовили тренера-преподаватели: Духовник С.А. и Стома И.Н.