Публикуем отчёт и фотографии с областных соревнований по легкой атлетике.
| ФИО | Вид программы спортивного соревнования | Спортивный результат (место) | Количество участвующих спортсменов |
| Макей Валерия | 3 с/х | 2 | 4 |
| Жарко Егор | 3 с/х | 4 | 5 |
| Жарич Дмитрий | 2000 м | 2 | 10 |
| Зимовая Ксения | 3000 м | 3 | 5 |
| Некрасова Анна | 3000 м | 13 | 23 |
| Ушакевич Маргарита | 150 м, высота | 6 | 8 |
| Рахманчук Елизавета | тройной длина | 2 | 10 |
| Кавцевич Ксения | ядро | 3 | 10 |
| Агейко Алексей | ядро | 4 | 11 |
| Антанович Александр | ядро | 5 | 11 |
Команда спортсменов в общекомандном зачёте заняла 5 место.
В спортивных соревнованиях принимало участие 10 спортсменов. Тренер-преподаватель: Духовник С.А.








.png)




